I-MOXA IMC-21GA-LX-SC Ethernet-ukuya-kwiFiber Media Converter
Ixhasa i-1000Base-SX/LX ngesixhumi se-SC okanye i-slot ye-SFP
I-Link Fault Pass-Through (LFPT)
Isakhelo esikhulu se-10K
Igalelo lamandla angafunekiyo
Uluhlu lobushushu bokusebenza oluyi--40 ukuya kwi-75°C (iimodeli ze--T)
Ixhasa i-Ethernet eSebenza kakuhle kuMandla (IEEE 802.3az)
Ujongano lwe-Ethernet
| Iiports ze-10/100/1000BaseT(X) (isixhumi se-RJ45) | 1 |
| IiPorts ze-100/1000BaseSFP | Iimodeli ze-IMC-21GA: 1 |
| IiPorts ze-1000BaseSX (isixhumi se-SC esineendlela ezininzi) | Iimodeli ze-IMC-21GA-SX-SC: 1 |
| IiPorts ze-1000BaseLX (isixhumi se-SC semowudi enye) Ukhuseleko lokuZihlukanisa ngeMagnetic | Iimodeli ze-IMC-21GA-LX-SC: 1 |
| Ukhuseleko lokuZihlukanisa ngeMagnetic | 1.5 kV (eyakhelwe ngaphakathi) |
Iiparameters zamandla
| Igalelo langoku | 284.7 mA@12to 48 VDC |
| I-Voltage yokufaka | 12 ukuya kwi-48 VDC |
| Ukhuseleko lwangoku olugqithisileyo | Ixhaswe |
| Isixhumi samandla | Ibhloko yesiphelo |
| Ukutya umbane | 284.7 mA@12to 48 VDC |
Iimpawu zomzimba
| Izindlu | Isinyithi |
| Ubukhulu | 30x125x79 mm(1.19x4.92x3.11 in) |
| Ubunzima | 170g (0.37 lb) |
| Ufakelo | Ukufakelwa kwe-DIN-rail |
Imida yokusingqongileyo
| Ubushushu bokusebenza | Iimodeli Eziqhelekileyo: -10 ukuya kuma-60°C (14 ukuya kuma-140°F) Iimodeli Zobushushu Obubanzi: -40 ukuya kuma-75°C (-40 ukuya kuma-167°F) |
| Ubushushu bokugcina (kuqukiwe iphakheji) | -40 ukuya kwi-75°C (-40 ukuya kwi-167°F) |
| Umswakama oqhelekileyo kwindawo | 5 ukuya kwi-95% (ayifumi) |
Imigangatho kunye neziqinisekiso
| I-EMC | I-EN 55032/24 |
| I-EMI | I-CISPR 32, i-FCC Icandelo 15B Udidi A |
| I-EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Uqhagamshelwano: 6 kV; Umoya: 8 kVIEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ukuya kwi-1 GHz: 10 V/mIEC 61000-4-4 EFT: Amandla: 2 kV; Umqondiso: 1 kVIEC 61000-4-5 Ukunyuka: Amandla: 2 kV; Umqondiso: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz ukuya kwi-80 MHz: 10 V/m; Isignali: 10 V/m I-IEC 61000-4-8 PFMF I-IEC 61000-4-11 |
| Uvavanyo lweNdalo | I-IEC 60068-2-1IEC 60068-2-2IEC 60068-2-3 |
| ukhuseleko | I-EN 60950-1, UL60950-1 |
| Ukungcangcazela | I-IEC 60068-2-6 |
I-MTBF
| Ixesha | Iiyure eziyi-2,762,058 |
| Imigangatho | I-MIL-HDBK-217F |
Iimodeli ezikhoyo ze-MOXA IMC-21GA-LX-S
| Igama lomzekelo | Ubushushu bokusebenza. | Uhlobo lweModyuli yeFiber |
| I-IMC-21GA | -10 ukuya kuma-60°C | I-SFP |
| IMC-21GA-T | -40 ukuya kwi-75°C | I-SFP |
| IMC-21GA-SX-SC | -10 ukuya kuma-60°C | I-SC yeendlela ezininzi |
| IMC-21GA-SX-SC-T | -40 ukuya kwi-75°C | I-SC yeendlela ezininzi |
| IMC-21GA-LX-SC | -10 ukuya kuma-60°C | I-SC yemowudi enye |
| IMC-21GA-LX-SC-T | -40 ukuya kwi-75°C | I-SC yemowudi enye |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi










