Isango le-MOXA MGate MB3270 Modbus TCP
Ixhasa i-Auto Device Routing ukuze kube lula ukuyila
Ixhasa indlela ngezibuko le-TCP okanye idilesi ye-IP ukuze ifakelwe ngendlela eguquguqukayo
Iqhagamshela iiseva ze-TCP zeModbus ezifikelela kwi-32
Idibanisa ukuya kuthi ga kwi-31 okanye kwi-62 iikhoboka zeModbus RTU/ASCII
Ifikelelwa ngabathengi beModbus TCP abafikelela kuma-32 (igcina izicelo zeModbus ezingama-32 kwiMaster nganye)
Ixhasa i-Modbus serial master ukuya kwi-Modbus serial slave communications
I-Ethernet cascading eyakhelwe ngaphakathi ukuze kube lula ukuxhuma iintambo
I-10/100BaseTX (RJ45) okanye i-100BaseFX (imo enye okanye imo ezininzi ezinesixhumi se-SC/ST)
Iityhuna zezicelo zongxamiseko ziqinisekisa ulawulo lweQoS
Ukubeka iliso kwitrafikhi yeModbus efakiweyo ukuze kube lula ukusombulula iingxaki
Izibuko le-serial elinokhuselo lokwahlulwa kwe-2 kV (kwiimodeli ze-“-I”)
Iimodeli zobushushu bokusebenza ezibanzi ezingama-40 ukuya kuma-75°C ziyafumaneka
Ixhasa ukufakelwa kwamandla e-DC amabini angafunekiyo kunye nemveliso enye yokudlulisela
Ujongano lwe-Ethernet
| Iiports ze-10/100BaseT(X) (isixhumi se-RJ45) | 2 (1 IP, i-Ethernet cascade) Uqhagamshelo oluzenzekelayo lwe-MDI/MDI-X |
| Ukhuseleko lokuZihlukanisa ngeMagnetic | 1.5 kV (eyakhelwe ngaphakathi) |
Iiparameters zamandla
| I-Voltage yokufaka | 12ukuya ku-48 VDC |
| Igalelo langoku | I-MGateMB3170/MB3270: 435mA@12VDCMGateMB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC: 555 mA@12VDCMGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST: 510 mA@12VDC |
| Isixhumi samandla | Ibhloko yesiphelo seephini ezi-7 |
Iirelayi
| Qhagamshelana noVavanyo lwangoku | Umthwalo othintelayo: 1A@30 VDC |
Iimpawu zomzimba
| Izindlu | Iplastiki |
| Uvavanyo lwe-IP | IP30 |
| Ubukhulu (neendlebe) | 29x 89.2 x 124.5 mm (1.14x3.51 x 4.90 in) |
| Ubukhulu (ngaphandle kweendlebe) | 29x 89.2 x118.5 mm (1.14x3.51 x 4.67 in) |
| Ubunzima | Iimodeli ze-MGate MB3170: 360 g (0.79 lb) Iimodeli ze-MGate MB3270: 380 g (0.84 lb) |
Imida yokusingqongileyo
| Ubushushu bokusebenza | Iimodeli eziQhelekileyo: 0 ukuya kuma-60°C (32 ukuya kuma-140°F) Iimodeli zoBushushu obuBanzi: -40 ukuya kuma-75°C (-40 ukuya kuma-167°F) |
| Ubushushu bokugcina (kuqukiwe iphakheji) | -40 ukuya kuma-85°C (-40 ukuya kuma-185°F) |
| Umswakama oqhelekileyo kwindawo | 5 ukuya kwi-95% (ayifumi) |
Iimodeli ze-MOXA MGate MB3270 ezikhoyo
| Igama lomzekelo | i-Ethernet | Inani leePorts eziNqamlezileyo | Imigangatho yoBuchule | Ukuzahlula ngokulandelelana | Ubushushu bokusebenza. |
| I-MGate MB3170 | 2 x RJ45 | 1 | I-RS-232/422/485 | - | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGate MB3170I | 2 x RJ45 | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGateMB3270 | 2 x RJ45 | 2 | I-RS-232/422/485 | - | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGateMB3270I | 2 x RJ45 | 2 | I-RS-232/422/485 | 2kV | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGateMB3170-T | 2 x RJ45 | 1 | I-RS-232/422/485 | - | -40 ukuya kwi-75°C |
| I-MGate MB3170I-T | 2 x RJ45 | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | -40 ukuya kwi-75°C |
| I-MGate MB3270-T | 2 x RJ45 | 2 | I-RS-232/422/485 | - | -40 ukuya kwi-75°C |
| I-MGate MB3270I-T | 2 x RJ45 | 2 | I-RS-232/422/485 | 2kV | -40 ukuya kwi-75°C |
| I-MGateMB3170-M-SC | 1 xIiMode ezininziSC | 1 | I-RS-232/422/485 | - | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGateMB3170-M-ST | 1 xMulti-ModeST | 1 | I-RS-232/422/485 | - | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGateMB3170-S-SC | 1 xImo enye ye-SC | 1 | I-RS-232/422/485 | - | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGateMB3170I-M-SC | 1 xIiMode ezininziSC | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGate MB3170I-S-SC | 1 xImo enye ye-SC | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | 0 ukuya kuma-60°C |
| I-MGate MB3170-M-SC-T | 1 xIiMode ezininziSC | 1 | I-RS-232/422/485 | - | -40 ukuya kwi-75°C |
| I-MGate MB3170-M-ST-T | 1 xMulti-ModeST | 1 | I-RS-232/422/485 | - | -40 ukuya kwi-75°C |
| I-MGateMB3170-S-SC-T | 1 xImo enye ye-SC | 1 | I-RS-232/422/485 | - | -40 ukuya kwi-75°C |
| I-MGateMB3170I-M-SC-T | 1 x Iimowudi ezininzi ze-SC | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | -40 ukuya kwi-75°C |
| I-MGate MB3170I-S-SC-T | 1 xImo enye ye-SC | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | -40 ukuya kwi-75°C |















