Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Umhla woRhwebo
Inombolo yento | 3004524 |
Iyunithi yokupakisha | 50 pc |
Ubuncinci bobungakanani bomyalelo | 50 pc |
Imveliso yenani | BE1211 |
GTIN | 4017918090821 |
Ubunzima ngeqhekeza ngalinye (kubandakanywa ukupakisha) | 13.49 g |
Ubunzima ngeqhekeza ngalinye (ngaphandle kokupakisha) | 13.014 g |
Inombolo yoluhlu lweerhafu | 85369010 |
Ilizwe lemveli | CN |
Inombolo yento | 3004524 |
UMHLA WEZOBUGCISA
Uhlobo lwemveliso | Isondlo-nge-terminal block |
Usapho lwemveliso | UK |
Inani loqhagamshelo | 2 |
Inani lemiqolo | 1 |
Amathuba | 1 |
Iimpawu ze-insulation |
Udidi olugqithisileyo | III |
Iqondo longcoliseko | 3 |
Ulinganiso lombane wokunyuka | 8 kV |
Ubuninzi bokutshatyalaliswa kwamandla kwimeko yesiqhelo | 1.31 W |
Ububanzi | 8.2 mm |
Ububanzi bekhava yokuphela | 1.8 mm |
Ubude | 42.5 mm |
Ubunzulu kwi-NS 32 | 52 mm |
Ubunzulu kwi-NS 35/7,5 | 47 mm |
Ubunzulu kwi-NS 35/15 | 54.5 mm |
Uvavanyo lombane wokunyuka |
Uvavanyo lokumisela i-voltage | 9.8 kV |
Isiphumo | Uvavanyo luphumelele |
Uvavanyo lokunyuka kobushushu |
Uvavanyo olufunekayo lobushushu-lokunyuka | Ukonyuka kobushushu ≤ 45 K |
Isiphumo | Uvavanyo luphumelele |
Ixesha elifutshane lokumelana ne-6 mm² yangoku | 0.72 kA |
Isiphumo | Uvavanyo luphumelele |
Amandla-frequency ukumelana nombane |
Uvavanyo lokumisela i-voltage | 2 kV |
Isiphumo | Uvavanyo luphumelele |
Isiphumo | Uvavanyo luphumelele |
Iimeko ze-Ambient |
Ubushushu be-Ambient (umsebenzi) | -60 °C ... 110 °C (Uluhlu lobushushu obusebenzayo lubandakanya ukuzifudumeza ngokwalo; ngokobukhulu bobushushu bexesha elifutshane lokusebenza, bona i-RTI Elec.) |
Ubushushu be-Ambient (ugcino/isithuthi) | -25 °C ... 60 °C (ixesha elifutshane, elingagqithanga kwiiyure ezingama-24, -60 °C ukuya +70 °C) |
Ubushushu be-Ambient (indibano) | -5 °C ... 70 °C |
Ubushushu be-Ambient (intshukumo) | -5 °C ... 70 °C |
Ukufuma okuvumelekileyo (umsebenzi) | 20% ... 90 % |
Ukufuma okuvumelekileyo (ugcino/uthutho) | 30 % ... 70 % |
Iimodeli ezinxulumeneyo
3001501 UK3N
3004362UK 5 N
3004524UK 6 N
3005073UK 10 N
3006043UK 16 N
3074130 UK35N
30033472.5N
Ngaphambili: I-Phoenix Qhagamshelana 3004362 UK 5 N - Isondlo-ngebhloko ye-terminal Okulandelayo: I-Phoenix Qhagamshelana 3005073 UK 10 N - Isondlo-nge-terminal block