| Imveliso |
| Inombolo yeNqaku (Inombolo ejongene neMarike) | 6AG4104-4GN16-4BX0 |
| Ingcaciso yeMveliso | I-SIMATIC IPC547G (i-Rack PC, 19", 4HU); I-Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, i-cache ye-6 MB, i-iAMT); MB (i-CHIPSET C236, i-2x Gbit LAN, i-2x USB3.0 ngaphambili, i-4x USB3.0 kunye ne-4x USB2.0 ngasemva, i-1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, isandi; ii-ports ze-display ezi-2x V1.2, i-1x DVI-D, ii-slots ezi-7: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD kwi-insert etshintshanayo, ngaphambili; i-8 GB DDR4 SD-RAM (2x 4 GB) I-Enclosure ipeyintiwe, i-COM2+LPT, i-DVD +/-RW (SLIM); Intambo ye-adaptha i-DP acc. ukuya kwi-VGA; iyunithi yombane ye-AC ye-100/240V, ngaphandle kwentambo yomgca; I-Windows 7 Ultimate 64 bit SP1 |
| Usapho lwemveliso | Isishwankathelo seDatha yoku-odola |
| Umjikelo woBomi beMveliso (i-PLM) | PM400: Isigaba siqalisiwe |
| Umhla wokuqalisa ukusebenza kwe-PLM | Ukupheliswa kwemveliso ukusukela: 01.10.2021 |
| Ulwazi lokuhanjiswa |
| Imigaqo yoLawulo loThumelo ngaphandle | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Imisebenzi yangaphambili yexesha eliqhelekileyo | Iintsuku ezingama-80/Iintsuku |
| Ubunzima obupheleleyo (kg) | 17,820 kg |
| Ubungakanani bokuPakisha | 60,00 x 61,00 x 35,00 |
| Iyunithi yomlinganiselo wobungakanani bephakheji | CM |
| Iyunithi yobungakanani | Isiqwenga esi-1 |
| Ubungakanani bokuPakisha | 1 |
| Ulwazi olongezelelweyo lweMveliso |
| I-EAN | 4047622431658 |
| I-UPC | 804766454554 |
| Ikhowudi yeeMpahla | 84715000 |
| I-LKZ_FDB/ I-CatalogID | IC10 |
| Iqela leMveliso | 3361 |
| Ikhowudi yeQela | R133 |
| Ilizwe lemveli | Jemani |
| Ukuthobela imiqathango yeziyobisi ngokwemiyalelo yeRoHS | Ukusukela: 29.04.2016 |
| Udidi lwemveliso | B: imbuyekezo ithintelwe, nceda unxibelelane neqabane lakho le-Siemens/umntu oqhagamshelana naye |
| Imbopheleleko Yokuthatha Umva ye-WEEE (2012/19/EU) | Ewe |
| I-REACH Art. 33 Umsebenzi wokwazisa ngokoluhlu lwangoku lwabagqatswa | | I-CAS-Nombolo ePhambili 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | | 1,2-dimethoxyethane,... CAS-No. 110-71-4 > 0, 1 % (w / w) | |
| Ulwahlulo |
| | | | Inguqulelo | Ulwahlulo | | iklasi ye-e | 12 | 19-20-01-02 | | iklasi ye-e | 6 | 19-20-01-02 | | iklasi ye-e | 7.1 | 19-20-01-02 | | iklasi ye-e | 8 | 19-20-01-02 | | iklasi ye-e | 9 | 19-20-01-02 | | iklasi ye-e | 9.1 | 19-20-01-02 | | I-ETIM | 7 | EC001413 | | I-ETIM | 8 | EC001413 | | I-IDEA | 4 | 6606 | | I-UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |